DMonitor
Fujitsu E22-8 TS Pro
Confronta prezzi
Fujitsu
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 82 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi | 14,95 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 553 mm |
| Profondità (con supporto) | 209 mm |
| Altezza (con supporto) | 372 mm |
| Peso (con supporto) | 3,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 553 mm |
| Profondità (senza supporto) | 63,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 330,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 4,84 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, DVI |
| Guida rapida | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo di adattatore AC fornito | AC |
| Certificazione | Energy Efficiency Class: A+, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration FCC Class B, cTUVus |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |
| EAN | 4057185668828 |
| MPN | S26361-K1598-V160 |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.
D
E
D
E
C
A
D