DMonitor
Fujitsu E22-8 TS Pro
Confronta prezzi
Fujitsu
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 100 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 77% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte upstream | 4 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-I | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 340° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 18 W |
| Consumo energetico (max) | 36 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energetico annuo | 36 kWh |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 227 mm |
| Altezza (con supporto) | 396 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| Profondità (senza supporto) | 57 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,02 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 9,87 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Classe di efficienza energetica (scala legacy) | A |
| Tipo di adattatore AC fornito | LED |
| Certificazione | TCO Certified Displays 7.0, ENERGY STAR 7.0, EPEAT Gold (dedicated regions) (planned), Zero bright and dark pixel faults, Subpixel faults according to ISO9241-307 (Pixel fault class I), TÜV Flicker Free Certified, TÜV Low Blue Light Certified |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| EAN | 4057185779036 |
| MPN | S26361-K1609-V140 |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.
D
E
D
E
C
D
D