
Smartphone
Samsung SM-A047F
Confronta prezzi
Lenovo
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 14 cm (5.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 617 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,5 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
| Zoom digitale | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | MicroSIM + NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 6.0.1 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 3000 mAh |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 76,6 mm |
| Profondità | 9,8 mm |
| Altezza | 153 mm |
| Peso | 155 g |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| EAN | 6947681532052 |
| MPN | SM4362AD1L1 |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.


A
B


A