| Display |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Risoluzione del display | 1024 x 600 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | TN+Film |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Processore |
|---|
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | MT6575 |
| Numero di core del processore | 1 |
| Frequenza del processore | 1 GHz |
| Cache processore | 0,256 MB |
| Architettura processore | ARM Cortex-A9 |
| Memoria |
|---|
| Memoria Interna | 0,5 GB |
| Tipo di RAM | DDR2-SDRAM |
| RAM massima supportata | 1 GB |
| Velocità memoria | 400 MHz |
| Archiviazione |
|---|
| Capacità memoria interna | 8 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB |
| Audio |
|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 0,7 W |
| Macchina fotografica |
|---|
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1280 x 720 Pixel |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Collegamento in rete |
|---|
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Connettività |
|---|
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Messaggistica |
|---|
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Design |
|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione |
|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Sensori |
|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Software |
|---|
| Piattaforma | Android |
| Architettura sistema operativo | 32-bit |
| Versione sistema operativo | 4,0 |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Software forniti | Exent GameTanium, Papaya Mobile, Cut the Rope, Vendetta Online, Silvercreek 5 Card Games, Slacker Radio, Amazon MP3, Documents To Go, Printershare, Norton Mobile Security, ooVoo, Skype, PokeTalk, imo.im, Accuweather, News Repuiblic, Zinio, Amazon Kindle, Next Issue Media, ES File Explorer, Lenovo Registration, Evernote, SugarSync, Lenovo App Shop, Google Play |
| Batteria |
|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 3550 mAh |
| Capacità della batteria | 13,5 Wh |
| Numero di celle della batteria | 1 |
| Durata batteria | 10 h |
| Tempo di navigazione | 10 h |
| Gestione energetica |
|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 7,5 W |
| Formati media |
|---|
| Formati audio supportati | AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, PCM |
| Formati video supportati | H.263, H.264, MP4, VP8 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza | 192 mm |
| Profondità | 11,5 mm |
| Altezza | 122 mm |
| Peso | 400 g |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tastiera inclusa | No |
| Cavi inclusi | USB |
| Guida rapida | Sì |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Altre caratteristiche |
|---|
| Wi-Fi | Sì |
| EAN | 0887456627216 |
| MPN | 59346799 |