| Display |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 14 cm (5.5") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Secondo schermo LCD | No |
| Processore |
|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 430 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Archiviazione |
|---|
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Macchina fotografica |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Collegamento in rete |
|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Abbonamento |
|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica |
|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| E-mail | Sì |
| Navigazione |
|---|
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Materiale della scocca | Metallo, Policarbonato (PC) |
| Prestazione |
|---|
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | Adreno 505 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale |
|---|
| Radio FM | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Gestione chiamata |
|---|
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software |
|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 6.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Books, Google Chrome, Google Drive, Google Hangouts, Google Music, Google Play, Google+, YouTube |
| Batteria |
|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Autonomia in conversazione (2G) (max) | 46 h |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 31 h |
| Autonomia in standby (3G) (max) | 602 h |
| Sensori |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 151 mm |
| Peso | 169 g |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Cuffie incluse | Sì |
| Altre caratteristiche |
|---|
| Touch screen | Sì |
| Dettagli tecnici |
|---|
| Materiali | Metallo, Policarbonato |
| EAN | 0190576914891 |
| MPN | PA570064TR |