
Smartphone
Samsung SM-A047F
Confronta prezzi
Lenovo
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 11,4 cm (4.5") |
| Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Modello del processore | A7 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 1 GB |
| Capacità memoria interna | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Zoom digitale | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1,3 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Generazione di reti mobili | 3G |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | CDMA, HSPA+, UMTS |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, PCM |
| Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG4, VP8 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, WBMP, WEBP |
| Formati di compressione video | H.264, MPEG4 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 4.3 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 2070 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 65,9 mm |
| Profondità | 11,6 mm |
| Altezza | 129,9 mm |
| Peso | 143 g |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| EAN | 6947681516496 |
| MPN | SM3718AE7B1 |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.


A
B


A