
Smartphone
Samsung SM-A047F
Confronta prezzi
Lenovo
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 14 cm (5.5") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 615 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,5 GHz |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Adreno 405 |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 5.1 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Books, Google Maps, Google Music, Google+, YouTube |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Autonomia in conversazione (2G) (max) | 49 h |
| Autonomia in conversazione (3G) (max) | 44 h |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 45 h |
| Autonomia in standby (2G) (max) | 648 h |
| Autonomia in standby (3G) (max) | 600 h |
| Tempo di Stanby (4G) (max) | 720 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 75,6 mm |
| Profondità | 9,9 mm |
| Altezza | 152,9 mm |
| Peso | 187 g |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| EAN | 0889800827129 |
| MPN | PA1N0016RO |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.


A
B


A