| Display |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 14 cm (5.5") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Secondo schermo LCD | No |
| Processore |
|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 625 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Archiviazione |
|---|
| Tipo di RAM | LPDDR3 |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Macchina fotografica |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Modalità registrazione video | 720p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Collegamento in rete |
|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1700,1800,2100,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica |
|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| E-mail | Sì |
| Navigazione |
|---|
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Prestazione |
|---|
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | Adreno 506 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note, Lista "Da fare" |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Tasti a scelta rapida, Temi |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale |
|---|
| Radio FM | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Gestione chiamata |
|---|
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Blocco chiamate | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software |
|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 6.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Batteria |
|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) (max) | 78,69 h |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 78,69 h |
| Autonomia in standby (3G) (max) | 768 h |
| Tempo di Stanby (4G) (max) | 768 h |
| Sensori |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 153 mm |
| Peso | 177 g |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Altre caratteristiche |
|---|
| Touch screen | Sì |
| EAN | 0190576191117 |
| MPN | PA4N0022TR |