
Smartphone
Samsung SM-A047F
Confronta prezzi
Lenovo
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 294 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | MSM 8226 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A7 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 1 GB |
| Capacità memoria interna | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Generazione di reti mobili | 3G |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, HFP |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB B |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Formati audio supportati | AAC+, FLAC, MP3, WAV |
| Formati video supportati | H.263, H.264, MP4 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 4.4.4 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, Google Talk, YouTube |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 2070 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 141,5 mm |
| Profondità | 11 mm |
| Altezza | 70,7 mm |
| Peso | 149 g |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| EAN | 6947681519336 |
| MPN | SM3927AE7E1 |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.


A
B


A