
Smartphone
Samsung SM-A047F
Confronta prezzi
Lenovo
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | MSM 8226 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A7 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 1 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 3G |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 4.4.4 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 2070 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 70,7 mm |
| Profondità | 11 mm |
| Altezza | 141,5 mm |
| Peso | 149 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 80 mm |
| Profondità imballo | 35 mm |
| Altezza imballo | 150 mm |
| Peso dell'imballo | 230 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,687 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,52 W/kg |
| Altre caratteristiche | |
| Capacità ROM | 8192 MB |
| Touch screen | Sì |
| EAN | 6947681519374 |
| MPN | SM3929AE7F1 |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.


A
B


A