Motorola
Motorola moto g47 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Grigio
In sintesi su Rediscount
Su Rediscount confronti 2 negozi partner per Motorola moto g47 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Grigio. Il prezzo all-in (IVA e spedizione) parte da 218,30 € a 222,04 €. Media degli ultimi 90 giorni: 212,09 €. GTIN/EAN 8033779086946. «Miglior prezzo» è sempre il totale più basso tra le offerte live. Non vendiamo il prodotto: ti indirizziamo al sito del negozio per completare l'acquisto.
Confronto prezzi
Dettagli prodotto
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 84,66% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20.05:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1050 cd/m² |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione pixel fotocamera posteriore (tecnologia Ultra Pixel) | 1,92 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 2560 x 1440 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 2560x1440@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6, NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | PANTONE Impenetrable |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Ricarica inversa cablata | Sì |
| Potenza di ricarica inversa cablata | 6 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 20 |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Batteria | |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 20 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3654 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 76,5 mm |
| Profondità | 7,85 mm |
| Altezza | 166,2 mm |
| Peso | 191 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| EAN | 8033779086946 |
| MPN | PBCC0030IT |
Imposta avviso prezzo
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.
Prodotti simili

Motorola moto g47 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Grigio
Prezzo più basso
218,30 €
Spese di spedizione escluse
Negozio: eBay.it
