
Smartphone
Smartphone i17 Pro Max 7 Pollici 5G Dual Sim Cellulare Android 256/512GB
da 31,35 €
1 offerte
OPPO
Nessuna offerta al momento.

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Risoluzione del display | 3216 x 1440 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 525 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 888 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,842 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 2,419 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Velocità RAM clock | 3200 MHz |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 3 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6144 x 8192 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 3 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 110,3° |
| Zoom digitale | 20x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Profili Bluetooth | AAC, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Glossy Black |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | VOOC 3.0 |
| Adattatore grafico | Adreno 660 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS 11.2 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 8,26 mm |
| Altezza | 163,6 mm |
| Peso | 193 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| WCDMA bands supportata | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| EAN | 6944284682030 |
| MPN | 6944284682030 |
Abbiamo riassunto i punti più importanti per te.
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.



