
Smartphone
Telefono Cellulare per Anziani Flip Con Tasti Grandi, Contatti Con Immagini, SOS
da 22,12 €
1 offerte
OPPO
Nessuna offerta al momento.
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.57") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 93,04% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2370 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 397 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 1 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom ottico | 3,5x |
| Zoom digitale | 18x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 720P 240fps, 720P 120fps, 1080P 120fps |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Luminous Green |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, VOOC 3.0 |
| Adattatore grafico | Adreno 710 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3780 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 75 mm |
| Profondità | 7,74 mm |
| Altezza | 158,1 mm |
| Peso | 180 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 32 mm |
| Peso dell'imballo | 361 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | No |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| EAN | 6932169376662 |
| MPN | 110010235558 |
Abbiamo riassunto i punti più importanti per te.
OPPO 14 5G CPH2737 smartphone 16,7 cm (6.59") Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 12 GB 256 GB 5840 mAh Verde
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.


