
Smartphone
Samsung SM-A047F
Confronta prezzi
Samsung
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 14,5 cm (5.7") |
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Risoluzione del display | 720 x 1520 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,45 GHz |
| Archiviazione | |
| Memoria utente | 8,4 GB |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 2G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1800,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 3000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 70,9 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 146,2 mm |
| Peso | 149 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| EAN | 8806090193576 |
| MPN | SM-A015FZKDTUR |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.


A
B


A