| Display |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | PLS |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Processore |
|---|
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Archiviazione |
|---|
| Memoria utente | 46,1 GB |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
| Collegamento in rete |
|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,800,850,1800,2600,900,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Navigazione |
|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione |
|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale |
|---|
| Altoparlanti | Mono |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software |
|---|
| Piattaforma | Android |
| Batteria |
|---|
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 52 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 22 h |
| Tempo di navigazione (4G) (max) | 22 h |
| Riproduzione audio continua | 128 h |
| Riproduzione video continua (max) | 21 h |
| Sensori |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Gestione energetica |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata |
|---|
| Indice di riparabilità | 8.8 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza | 78 mm |
| Profondità | 9,1 mm |
| Altezza | 167,7 mm |
| Peso | 205 g |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) |
|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,19 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,19 W/kg |
| Altre caratteristiche |
|---|
| Compatibilità | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Dettagli tecnici |
|---|
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 January 2027 |
| EAN | 8806094825374 |
| MPN | SM-A146PZKDEUB |