| Display |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore |
|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 1080 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Archiviazione |
|---|
| Memoria utente | 101 GB |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Macchina fotografica |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 480fps @HD, 240fps @HD |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete |
|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,800,1800,2600,900,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Messaggistica |
|---|
| E-mail | Sì |
| Navigazione |
|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Nome del colore | Awesome Graphite |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere |
| Prestazione |
|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale |
|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software |
|---|
| Piattaforma | Android |
| Batteria |
|---|
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 35 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 22 h |
| Tempo di navigazione (4G) (max) | 22 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 84 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 21 h |
| Sensori |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Gestione energetica |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata |
|---|
| Indice di riparabilità | 8.3 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza | 78,1 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Altezza | 161,3 mm |
| Peso | 199 g |
| Altre caratteristiche |
|---|
| Compatibilità | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Dettagli tecnici |
|---|
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 March 2028 |
| EAN | 8806094813845 |
| MPN | SM-A346BZKAEUB |