| Display |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Processore |
|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G99 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Archiviazione |
|---|
| Memoria utente | 109,1 GB |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Macchina fotografica |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
| Collegamento in rete |
|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,850 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Messaggistica |
|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Navigazione |
|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero, Blu |
| Prestazione |
|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale |
|---|
| Radio FM | No |
| Altoparlanti | Mono |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software |
|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria |
|---|
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 51 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 19 h |
| Tempo di navigazione (4G) (max) | 19 h |
| Riproduzione audio continua | 109 h |
| Riproduzione video continua (max) | 20 h |
| Sensori |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Gestione energetica |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Durata |
|---|
| Indice di riparabilità | 8.3 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza | 76,8 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 160,1 mm |
| Peso | 200 g |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) |
|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,42 W/kg |
| Categoria SAR per la testa (UE) | B |
| Altre caratteristiche |
|---|
| Compatibilità | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Dettagli tecnici |
|---|
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 January 2029 |
| EAN | 8806095368696 |
| MPN | SM-A155FZKDEUB |