| Display |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | PLS |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore |
|---|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 850 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Archiviazione |
|---|
| Memoria utente | 19,2 GB |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Collegamento in rete |
|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,850 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Messaggistica |
|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Navigazione |
|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
| Prestazione |
|---|
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale |
|---|
| Altoparlanti | Mono |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software |
|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Batteria |
|---|
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 54 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 21 h |
| Tempo di navigazione (4G) (max) | 21 h |
| Riproduzione audio continua | 90 h |
| Riproduzione video continua (max) | 22 h |
| Sensori |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata |
|---|
| Indice di riparabilità | 7.9 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza | 76,7 mm |
| Profondità | 9,1 mm |
| Altezza | 164,7 mm |
| Peso | 195 g |
| Altre caratteristiche |
|---|
| Compatibilità | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| Dettagli tecnici |
|---|
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 30 September 2026 |
| EAN | 8806094581874 |
| MPN | SM-A047FZKUEUB |