| Display |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 420 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 407 ppi (punti per pollice) |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Processore |
|---|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1280 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Archiviazione |
|---|
| Memoria utente | 102 GB |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Macchina fotografica |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 480fps @HD, 240fps @HD |
| Collegamento in rete |
|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3500 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Navigazione |
|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
| Prestazione |
|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Multimediale |
|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software |
|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Batteria |
|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3,88 V |
| Tempo di ricarica | 1,8 h |
| Peso della batteria | 63,5 g |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 40 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 18 h |
| Tempo di navigazione (4G) (max) | 17 h |
| Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 54 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 54 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
| Sensori |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Gestione energetica |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata |
|---|
| Indice di riparabilità | 8.2 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Altezza | 159,7 mm |
| Peso | 186 g |
| Dati su imballaggio |
|---|
| Larghezza imballo | 78,5 mm |
| Profondità imballo | 30 mm |
| Altezza imballo | 164 mm |
| Peso dell'imballo | 354 g |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) |
|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,574 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,59 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 3,23 W/kg |
| Dati logistici |
|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
| Numero di cartoni di spedizione per cartone principale | 10 pz |
| Larghezza scatola principale | 305 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 169 mm |
| Altezza scatola principale | 179 mm |
| Quantità per livello | 14 pz |
| Quantità per pallett | 84 pz |
| Larghezza netta pallet | 80 cm |
| Profondità netta pallet | 120 cm |
| Altezza netta pallet | 12 cm |
| Peso netto del pallet | 265 kg |
| Altre caratteristiche |
|---|
| Touch screen | Sì |
| Memoria utente | 100 MB |
| Compatibilità | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| Dettagli tecnici |
|---|
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8517120000 |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 March 2027 |
| EAN | 8806094068177 |
| MPN | SM-A336BZKGEUB |