| Display |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Processore |
|---|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 9810 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
| Archiviazione |
|---|
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Macchina fotografica |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete |
|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| ANT+abilitata | Sì |
| Messaggistica |
|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Navigazione |
|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Prestazione |
|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G72 MP18 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale |
|---|
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Penna |
|---|
| Penna inclusa | Sì |
| Software |
|---|
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Batteria |
|---|
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 27 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 17 h |
| Tempo di navigazione (4G) (max) | 16 h |
| Sensori |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Durata |
|---|
| Indice di riparabilità | 5.8 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza | 76,1 mm |
| Profondità | 8,7 mm |
| Altezza | 163,7 mm |
| Peso | 199 g |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) |
|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,291 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,077 W/kg |
| Altre caratteristiche |
|---|
| Touch screen | Sì |
| EAN | 8806090332678 |
| MPN | SM-N770FZSGTUR |