| Display |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.5:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore |
|---|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2200 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Archiviazione |
|---|
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modalità registrazione video | 2160p, 4320p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Collegamento in rete |
|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| ANT+abilitata | No |
| Messaggistica |
|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Navigazione |
|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Prestazione |
|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Adattatore grafico | AMD Voyager |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento dell'iride | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Multimediale |
|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software |
|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Batteria |
|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3,88 V |
| Tempo di ricarica | 1,17 h |
| Peso della batteria | 48,8 g |
| Condivisione ricarica Wireless | Sì |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 3700 mAh |
| Durata di riproduzione audio wireless | 57 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 19 h |
| Sensori |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore di frequenza cardiaca | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Durata |
|---|
| Indice di riparabilità | 8.2 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza | 70,6 mm |
| Profondità | 7,6 mm |
| Altezza | 146 mm |
| Peso | 167 g |
| Dati su imballaggio |
|---|
| Larghezza imballo | 87,3 mm |
| Profondità imballo | 27,5 mm |
| Altezza imballo | 163,6 mm |
| Peso dell'imballo | 285 g |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) |
|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,21 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,59 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,71 W/kg |
| Dati logistici |
|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
| Quantità per cartone principale | 20 pz |
| Larghezza scatola principale | 185 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 181 mm |
| Altezza scatola principale | 292 mm |
| Peso del cartone principale | 6 kg |
| Larghezza netta pallet | 80 cm |
| Profondità netta pallet | 120 cm |
| Altezza netta pallet | 125,4 cm |
| Peso netto del pallet | 516 kg |
| Altre caratteristiche |
|---|
| Touch screen | Sì |
| Dettagli tecnici |
|---|
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8517120000 |
| EAN | 8806094265293 |
| MPN | SM-S901BZKDEEB |