| Display |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Risoluzione del display | 3088 x 1440 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.3:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | No |
| Processore |
|---|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2200 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Archiviazione |
|---|
| Memoria utente | 219,4 GB |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 4,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 10x |
| Zoom digitale | 100x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 40 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 24 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Collegamento in rete |
|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| ANT+abilitata | No |
| Messaggistica |
|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Navigazione |
|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Prestazione |
|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Adattatore grafico | AMD Voyager |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento dell'iride | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Multimediale |
|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software |
|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Batteria |
|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3,88 V |
| Tempo di ricarica | 1 h |
| Peso della batteria | 66,5 g |
| Condivisione ricarica Wireless | Sì |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 38 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 20 h |
| Tempo di navigazione (4G) (max) | 19 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 81 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 22 h |
| Sensori |
|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore di frequenza cardiaca | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Gestione energetica |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata |
|---|
| Indice di riparabilità | 8.2 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza | 77,9 mm |
| Profondità | 8,9 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
| Peso | 228 g |
| Dati su imballaggio |
|---|
| Larghezza imballo | 95 mm |
| Profondità imballo | 29 mm |
| Altezza imballo | 181,7 mm |
| Peso dell'imballo | 424 g |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Puntina inclusa | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) |
|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,049 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,585 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 3,18 W/kg |
| Dati logistici |
|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
| Larghezza scatola principale | 200 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 305 mm |
| Altezza scatola principale | 198 mm |
| Peso del cartone principale | 8,85 kg |
| Quantità per livello | 20 pz |
| Larghezza netta pallet | 80 cm |
| Profondità netta pallet | 120 cm |
| Altezza netta pallet | 115 cm |
| Peso netto del pallet | 531 kg |
| Altre caratteristiche |
|---|
| Touch screen | Sì |
| Compatibilità | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| Dettagli tecnici |
|---|
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8517120000 |
| EAN | 8806092879034 |
| MPN | SM-S908BZKGEUB |