TV
Hisense TV 55" QLED 4K 144Hz 55E77NQ PRO, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision IQ, HD
da 15,33 €
1 offerte
Samsung
Nessuna offerta al momento.
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 121,9 cm (48") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 121 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
| Frequenze TV supportate | DTV |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Timeshift | Sì |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Contenuto di mercurio | 0 mg |
| Prestazione | |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Wide Color Enhancer |
| BD Wise | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| Connettività | |
| Versione HDMI | 1.4a |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| PC in (D-Sub) | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Numero prese Scart | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Remote (IR) output | 1 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Controllo vocale | No |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 59 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 130 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 33 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1075,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 306,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 711,2 mm |
| Peso (con supporto) | 12,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1075,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 63,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 630,9 mm |
| Peso (senza supporto) | 11,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Larghezza imballo | 1374 mm |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Altezza imballo | 723 mm |
| Peso dell'imballo | 17,1 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità 3D | Sì |
| controllo del movimento | No |
| Batterie incluse | Sì |
| Occhiali 3D inclusi | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Convertitore 2D-3D | Sì |
| Girevole | Sì |
| Consumo energetico annuo | 82 kWh |
| Ecofriendly | Sì |
| Classe di efficienza energetica (scala legacy) | A+ |
| Funzione orologio | Sì |
| EAN | 8806085993532 |
| MPN | UE48H6270SSXZG |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.
