
Notebook
Fujitsu Supreme Case
Confronta prezzi
ASUS
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Superficie display | Opaco |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 3000 Series |
| Modello del processore | 3200U |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,5 GHz |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 12 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Vega 3 |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 1200 MHz |
| Audio | |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tasti Windows | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Capacità della batteria | 32 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 360,2 mm |
| Profondità | 234,9 mm |
| Altezza | 22,9 mm |
| Peso | 1,9 kg |
| EAN | 4718017537827 |
| MPN | 90NB0P52-M03200 |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.







