
Smartphone
Samsung SM-A047F
Confronta prezzi
Lenovo
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 14 cm (5.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 403 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 615 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 21 MP |
| Zoom digitale | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Adreno 405 |
| Multimediale | |
| Formati video supportati | H.264, MPEG4 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 5.1.1 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 3630 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 75 mm |
| Profondità | 10,9 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Peso | 169 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Batterie | Sì |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,494 W/kg |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| EAN | 6947681527683 |
| MPN | SM4232AE7T1 |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.


A
B


A