
Smartphone
Samsung SM-A047F
Confronta prezzi
Lenovo
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 14,5 cm (5.7") |
| Tipo di pannello | TFT |
| Risoluzione del display | 1440 x 2560 Pixel |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Densità di Pixel | 520 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 808 |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 21 MP |
| Zoom digitale | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Modalità registrazione video | 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | CDMA, EVDO, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | MP3 |
| Formati video supportati | AVI |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 5.1.1 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Tempo di ricarica | 10 h |
| Capacità della batteria | 3000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 76,2 mm |
| Profondità | 11,1 mm |
| Altezza | 153,9 mm |
| Peso | 179 g |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| EAN | 6947681527652 |
| MPN | G-2030-04022 |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.


A
B


A