OPPO
OPPO Reno15 Pro 5G 16,1 cm (6.32") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C Blu
In sintesi su Rediscount
Su Rediscount confronti 1 negozi partner per OPPO Reno15 Pro 5G 16,1 cm (6.32") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C Blu. Il prezzo all-in (IVA e spedizione) parte da 710,26 €. Media degli ultimi 90 giorni: 656,84 €. GTIN/EAN 6932169387699. «Miglior prezzo» è sempre il totale più basso tra le offerte live. Non vendiamo il prodotto: ti indirizziamo al sito del negozio per completare l'acquisto.
Confronto prezzi
Dettagli prodotto
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.32") |
| Rapporto schermo/corpo | 93,4% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2640 x 1216 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 8450 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,25 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 116° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 30° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom ottico | 3,5x |
| Zoom digitale | 18x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 199° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Aurora Blue |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Peso della batteria | 77 g |
| Resistenza della batteria in cicli | 1500 |
| Capacità della batteria | 6200 mAh |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3975 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 72,4 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 151,2 mm |
| Peso | 187 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 32 mm |
| Peso dell'imballo | 386,6 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| EAN | 6932169387699 |
| MPN | RENO 15 PRO |
Varianti
OPPO 14 5G CPH2737 smartphone 16,7 cm (6.59") Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 12 GB 256 GB 5840 mAh Verde
Imposta avviso prezzo
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.
Prodotti simili

OPPO Reno15 Pro 5G 16,1 cm (6.32") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C Blu
Prezzo più basso
710,26 €
Spese di spedizione escluse
Negozio: EsseEffe
