
Notebook
Fujitsu Supreme Case
Confronta prezzi
DELL
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di seconda generazione |
| Modello del processore | i3-2370M |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Cache processore | 3 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | Presa elettrica 988 |
| Litografia processore | 32 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Serie di processore | Intel Core i3-2300 Mobile Series |
| Nome in codice del processore | Sandy Bridge |
| Tipo di bus | DMI |
| FSB Parity | No |
| Passo | J1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Tjunction | 85 °C |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
| configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 24 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1333 MHz |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 320 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 320 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | AMD Radeon HD 6470M |
| Famiglia della scheda grafica | AMD, Intel |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 3000 |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 650 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x116 |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1,3 MP |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Particolarità networking | Fast Ethernet, WLAN |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| 4G WiMAX integrato | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Microfono | 3,5 mm |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel HM67 Express |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tasti Windows | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Drivers inclusi | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Home Basic |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | No |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
| Intel® Insider™ | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Intel® Smart Cache | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Demand Based Switching | No |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31 x 24 (BGA1023) |
| Istruzioni supportate | AVX |
| Codice del processore | SR0DP |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Grafica & litografia IMC | 32 nm |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No |
| Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tecnologia Intel® Dual Display Capable | Sì |
| Intel® FDI Technology | Sì |
| Intel® Rapid Storage Technology | No |
| Intel® Fast Memory Access | Sì |
| Processore ARK ID | 53442 |
| Processore (da zone) Conflict free | No |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Gestione energetica | |
| Jack DC-in | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 342 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Altezza (anteriore) | 3,15 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,47 cm |
| Larghezza | 34,2 cm (13.5") |
| Profondità | 24,4 cm (9.61") |
| Altezza (anteriore) | 3,15 cm (1.24") |
| Altezza (posteriore) | 3,48 cm (1.37") |
| Peso | 2,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Tipo alimentazione | AC/DC |
| Tipo di adattatore AC fornito | AC |
| MPN | 4050-B37B43C |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.







