ANotebook
ASUS X515JF-BR040T
Confronta prezzi
DELL
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero, Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Non supportato |
| Colori del display | 262144 colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Dot Pitch | 0,252 x 0,252 mm |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Pentium® dual-core |
| Modello del processore | T4500 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Cache processore | 1 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Bus laterale frontale del processore | 800 MHz |
| Litografia processore | 45 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Nome in codice del processore | Penryn |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Numero di Elaborazione per Transistor Die | 410 M |
| Dimensione della matrice di elaborazione | 107 mm² |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 3 GB |
| Tipo di RAM | DDR2-SDRAM |
| Velocità memoria | 800 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 1 + 1 x 2 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 250 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 250 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
| Tipo drive ottico | DVD-RW |
| Lettore di schede integrato | No |
| Audio | |
| Sistema audio | HD |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1,3 MP |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Bluetooth | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Connettore docking | No |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Software | |
| Drivers inclusi | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Home Premium |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Smart Cache | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Codice del processore | SLGZC |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | No |
| Processore ARK ID | 42925 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Voltaggio della batteria | 14,8 V |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| Jack DC-in | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Shock di non-funzionamento | 163 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,33 G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 373,5 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,59 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,78 cm |
| Peso | 2,64 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità 3D | No |
| EAN | 0884116044567 |
| MPN | I1545-3921RTB |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.
A





