
Notebook
Fujitsu Supreme Case
Confronta prezzi
Samsung
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale | Consegna | Ritiro | Pagamento |
|---|

| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Pentium® dual-core |
| Modello del processore | T4500 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Cache processore | 1 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Bus laterale frontale del processore | 800 MHz |
| Litografia processore | 45 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Nome in codice del processore | Penryn |
| Southbridge della scheda madre | Intel ICH9M |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Numero di Elaborazione per Transistor Die | 410 M |
| Dimensione della matrice di elaborazione | 107 mm² |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 2 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 2 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 320 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 320 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | AMD Mobility Radeon HD 5145 |
| Memoria Grafica Dedicata | 0,512 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR3 |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Bluetooth | No |
| Rete dati | Non supportato |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| 4G WiMAX | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Connettore docking | No |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel® GL40 Express |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 32-bit |
| Drivers inclusi | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Home Basic |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
| Intel® Smart Connect Technology | No |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
| Tecnologia Intel® Rapid Start | No |
| Intel® Smart Response Technology | No |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | No |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | No |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | No |
| Tecnologia Intel® Clear Video | No |
| Intel® InTru™ 3D Technology | No |
| Intel® Insider™ | No |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Codice del processore | SLGZC |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | No |
| Processore ARK ID | 42925 |
| Batteria | |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 60 W |
| Jack DC-in | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 343,9 mm |
| Profondità | 239 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,92 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,69 cm |
| Peso | 2,26 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| MPN | NP-RV410-S01RU |
Ti scriviamo quando il prezzo scende (o raggiunge la soglia). Conferma dalla email.







